not 9 koncernen - räntenetto

2009 2008
Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut 30 730 158 624
Ränteintäkter på räntebärande värdepapper 27 604 32 338
Ränteintäkter på utlåning till allmänheten 145 895 270 550
Övriga ränteintäkter 44 927 6 060
Summa ränteintäkter 249 156 467 572
Räntekostnader för skulder till kreditinstitut -115 -655
Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten -33 757 -204 567
Räntekostnader för efterställda skulder -2 500 -4 808
Övriga räntekostnader -8 469 -6 136
Summa räntekostnader -44 841 -216 166
Räntenetto 204 315 251 406
Varav hänförligt till finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. - -
Genomsnittlig ränta på utlåning till allmänheten var under året 4,99% (7,61%).
Genomsnittlig ränta på in- och upplåning från allmänheten var under året 0,38% (2,53%).
Räntenettot fördelar sig på följande geografiska marknader:
Sverige 101 807 136 071
Norge 46 172 68 465
Danmark 23 957 25 173
Finland 26 726 6 153
Tyskland 3 750 5 730
Luxemburg 1 903 9 814
204 315 251 406

 

Av ränteintäkterna är 27 604 (32 338) kSEK hänförligt till omsättningssklassificerade räntebärande värdepapper.