konton

Koncernen 1)
Antal aktiva konton - totalt 2009 2008 Förändring
Sverige 165 700 154 600 7%
Finland 69 100 9 500 627%
Norge 45 300 41 600 9%
Danmark 17 000 13 800 23%
Tyskland 9 800 9 700 1%
Luxemburg 1 700 1 800 -6%
Alla länder 308 600 231 000 34%
Depåvärde/Sparkapital - Totalt 2009 2008 Förändring
Sverige 44,7 26,0 72%
Finland 25,5 1,8 1318%
Norge 11,0 5,0 119%
Danmark 4,7 2,9 63%
Tyskland 1,5 1,2 25%
Luxemburg 3,0 2,2 34%
Alla länder 90,4 39,1 131%
Antal avslut - Totalt 2009 2008 Förändring
Sverige 7 418 300 4 685 600 58%
Finland 1 896 700 1 047 200 81%
Norge 3 618 700 3 400 400 6%
Danmark 2 014 000 1 583 600 27%
Tyskland 873 600 950 000 -8%
Luxemburg 116 500 98 500 18%
Alla länder 15 937 800 11 765 300 35%
1) eQ-koncernen ingår fr o m 1 juli 2009